Устройства плавного пуска Siemens Sirius 3RW40:
| Артикул |
Описание |
Цена, в евро с НДС |
Информация |
| 3RW4026-1BB04 |
УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 25A, 11КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ UE 200-480V AC, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ US 24V AC/DC, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ |
Скачать информацию | |
| 3RW4026-1BB05 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 25A, 15КВТ/500V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ UE 400-600V AC, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ US 24V AC/DC, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | Скачать информацию | |
| 3RW4026-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 25A, 11КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ UE 200-480V AC, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ US 110-230V AC/DC , ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | Скачать информацию | |
| 3RW4026-1BB15 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 25A, 15КВТ/500V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ UE 400-600V AC, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ US 110-230V AC/DC , ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | Скачать информацию | |
| 3RW4026-1TB04 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 25A, 11КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ UE 200-480V AC, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ US 24V AC/DC, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ВХОД ДЛЯ ТЕРМИСТОРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | Скачать информацию | |
| 3RW4026-1TB05 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 25A, 15КВТ/500V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ UE 400-600V AC, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ US 24V AC/DC, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ВХОД ДЛЯ ТЕРМИСТОРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | Скачать информацию | |
| 3RW4026-2BB04 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 25A, 11КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ UE 200-480V AC, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ US 24V AC/DC, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ | Скачать информацию | |
| 3RW4026-2BB05 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 25A, 15КВТ/500V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ UE 400-600V AC, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ US 24V AC/DC, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ | Скачать информацию | |
| 3RW4026-2BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 25A, 11КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ UE 200-480V AC, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ US 110-230V AC/DC , ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ | Скачать информацию | |
| 3RW4026-2BB15 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 25A, 15КВТ/500V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ UE 400-600V AC, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ US 110-230V AC/DC , ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ | Скачать информацию | |
| 3RW4026-2TB04 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 25A, 11КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ UE 200-480V AC, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ US 24V AC/DC, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, ВХОД ДЛЯ ТЕРМИСТОРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | Скачать информацию | |
| 3RW4026-2TB05 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 25A, 15КВТ/500V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ UE 400-600V AC, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ US 24V AC/DC, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, ВХОД ДЛЯ ТЕРМИСТОРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | Скачать информацию |







